World University Rankings 2024 : 임상 및 건강 - Top 10 (The)
Institution | Country | RANK 2024 | RANK 2023 |
옥스포드 대학교 | 영국 | 1 | 1 |
하버드 대학교 | 미국 | 2 | 3 |
캠브리지 대학교 | 영국 | 3 | 2 |
Imperial College London | 영국 | 4 | 4 |
Stanford University | 미국 | 5 | 6 |
Johns Hopkins University | 미국 | 6 | 11 |
바카라 사이트 먹튀 | 영국 | 7 | 8 |
Yale University | 미국 | 8 | 9 |
토론토 대학교 | 캐나다 | 9 | 7 |
펜실베이니아 대학교 | 미국 | 10 | 15 |
World University Rankings 2024 주제는 World University Rankings 2024의 데이터에서 컴파일되었습니다. 동일한 18 개의 성과 지표가 5 개의 기둥으로 분류되는 동일한 18 개의 성과 지표가 사용됩니다. 교육, 연구 품질, 연구 환경, 국제 전망 및 산업.