팀의 각 구성원은 이름을 클릭하여 액세스 할 수있는 바카라 전략 연구 프로필과 아래에 나열된 부서/Insitute 프로필이 있습니다.
이름 | Institute | 주제 |
감독 | ||
지속 가능한 자원, 산업 공생, 지속 가능한 제조 | ||
원형 경제 주변의 환경 설계 및 엔지니어링 문제 | ||
자원 효율성, 환경 기술, 산업 부산물 및 잔류 폐기물의 리소스 루프에 대한 잔류 폐기물 | ||
AD에 중점을 둔 인프라 및 지속 가능성 (anaerobic 소화) | ||
제휴 학자 | ||
순환 경제, 자원 효율성, 중국, 에코 인노베이션 | ||
재료 바카라 전략 및 엔지니어링 | ||
자원 및 환경 정책 | ||
도시 지속 가능성을위한 통치 | ||
계열사 | ||
바카라 전략원, 혐기성 바이오 스터를 포함하여 작업을 수행하고 있습니다. 참조 R-Urban Wick 페이지 | ||
Richard Hind | 자료 및 자산 관리의 교육 바카라 전략원이었으며,BSC 건설을위한 프로젝트 관리건설에서 지속 가능한 자원 사용에 대한 강력한 관심사. | |
그의 박사는 Julia Stegemann 박사와 Paul Ekins 교수가 공동으로 감독하여 폐기물 자원과 환경 지속 가능성을 바카라 전략하고, 특히 종이에 중점을 두었습니다. 자세한 내용은 여기에서 그의 블로그를 참조하십시오 | ||
박사 학위는 주요 감독자 인 Julia Stegemann 박사로, 철거에서 구성 요소를 재사용하기위한 시스템을 개발하여 임베디드 가치를 유지했습니다. (EPSRC/POPLAR HARCA/TOWER HAMLETS) | ||
Miguel Casas Arredondo | Ben Croxford와 First로, Teresa Domenech와 두 번째 감독자로 박사 학위를 취득하여 Office Defits를 만드는 방법을 찾고 바카라 전략 Estates Sustainability Team과 협력하고 SKA 등급에 초점을 맞추는 방법을 찾고 있습니다.. | |
Rukayya Ibrahim | 농업 잔류 물의 바이오 연료 (Stegemann/Borrion) 석유 개발 기금 | |
건축 환경에서 비 전통적인 재료 사용 (Stegemann) EPSRC/Expedition Engineering | ||
Konstantina Koutita | 박사 후보자, 선박 배출 감소를위한 원형 조류 시스템 (Stegemann/Smith) | |
Sinan Kalaz | 박사 후보자, 선박 배출 감소를위한 원형 조류 시스템 (Stegemann/Smith) | |
Lijian Leng | PhD 후보, 바이오 매스 재 (Stegemann/Bogush) CSC Scholarship에서 인간을 되 찾는다. | |
PhD 후보, "폐기물"상태 (Stegemann) EPSRC에 대한 오염의 의미 |