2025/26 년 UCL 인기있는바카라사이트과에서 제공하는 학부 모듈 목록 - 모듈은 변화의 대상이되며 학업 기간에 따라 다를 수 있습니다.
첫해 모듈 | 2 학년 모듈| 최종 연도 모듈 | 선택 모듈 포트폴리오
다른 부서의 학생들
인기있는바카라사이트과에 기반을 두지 않지만 우리와 함께 선택 과목을 취하는 데 관심이 있다면다른 부서의 학생들페이지.
Econ 탐색
매년 인기있는바카라사이트과는 학부 경제 회의를 운영하여 부서의 동료 및 직원에게 자신의 연구를 발표 할 것입니다.
첫해 모듈
sylabi가 각 모듈에 대해 기대할 수있는 것을 표시하기 위해 Syllabi가 포함되었지만 평가를 포함하여 변경 될 수 있습니다..
econ0002 | 경제 | 전체 1 년 | ||
econ0004 | 응용 경제 | 2 | ||
econ0005 | 인기있는바카라사이트의 통계적 방법 | 1 | ||
econ0006 | 인기있는바카라사이트 수학 소개 | 1 | ||
econ0007 | 세계 경제 | 2 | ||
econ0008 | 경제 사고의 역사 | 1 | ||
econ0010 | 인기있는바카라사이트 수학 | 전체 1 년 | ||
2 학년 모듈
sylabi가 각 모듈에 대해 기대할 수있는 것을 표시하기 위해 Syllabi가 포함되었지만 평가를 포함하여 변경 될 수 있습니다.
ECON0013 | 미세 인기있는바카라사이트 | 전체 1 년 | |
econ0014 | 중간 미세 인기있는바카라사이트 : 가구의 미시 인기있는바카라사이트 (계열사 또는 BSC 학생) | 2 | |
econ0015 | 중간 미세 인기있는바카라사이트 : 회사의 미시 인기있는바카라사이트 (제휴사 또는 BSC 학생) | 1 | |
econ0016 | 거시 경제 이론 및 정책 | 전체 1 년 | |
econ0017 | 폐쇄 경제 거시 인기있는바카라사이트 (제휴사 또는 BSC 학생) | 1 | |
econ0018 | 개방 경제 거시 인기있는바카라사이트 (승인 대상이되는 제휴사 또는 BSC 학생의 경우) | 2 | |
econ0019 | 정량 경제 및 계량 인기있는바카라사이트 | 전체 1 년 | |
econ0020 | 정량적 경제 및 계량 인기있는바카라사이트 1A | 1 | |
| |||
econ0047 | 2 |
| |
econ0048 | 금융 경제 | 2 | |
econ0054 | 개발의 인기있는바카라사이트 | 2 | |
Econ0055 | 과학의 인기있는바카라사이트 | 1 | |
econ0121 | 경제사 | 1 |
최종 연도 모듈
sylabi가 각 모듈에 대해 기대할 수있는 것을 표시하기 위해 Syllabi가 포함되었지만 평가를 포함하여 변경 될 수 있습니다..
Econ0001 | 금융 시장의 인기있는바카라사이트 | 2 | |
econ0021 | Microeconometrics | 1 | |
Econ0023 | 국제 무역* | 1 | |
Econ0025 | 경쟁 정책의 인기있는바카라사이트 | 2 | |
econ0026 | 산업 경제 주제 | 2 | |
Econ0027 | 게임 이론 | 2 | |
Econ0028 | 성장의 인기있는바카라사이트* | 1 | |
econ0029 | 정보의 인기있는바카라사이트 | 1 | |
Econ0033 | 불평등의 인기있는바카라사이트* | 1 | |
econ0038 | 돈과 은행의 인기있는바카라사이트 | 2 | |
Econ0039 | 고급 거시 인기있는바카라사이트 | 2 | |
Econ0040 | 행동 인기있는바카라사이트 | 2 | |
econ0041 | 마이그레이션 및 구직의 인기있는바카라사이트 | 2 | |
Econ0042 | 인기있는바카라사이트 학부 연구 프로젝트* | 1 | |
econ0047 | 노동의 인기있는바카라사이트 | 2 | |
Econ0053 | 세금 정책의 인기있는바카라사이트* | 2 | |
Econ0055 | 과학의 인기있는바카라사이트* | 1 | |
Econ0056 | 교육의 인기있는바카라사이트 | 2 | |
econ0110 | 경제의 성별과 민족* | 1 | |
econ0113 | 재무의 고급 인기있는바카라사이트 | 1 | |
econ0115 | 가계 경제 주제 | 1 | |
econ0117 | 인기있는바카라사이트 학부 연구 논문* | 전체 1 년 | |
econ0121 | 경제사* | 1 | |
*이 모듈에는 평가 된 연구 구성 요소가 포함됩니다. BSC Economics 학생들은 마지막 해에 연구 구성 요소를 가진 최소 15 개의 신용 모듈을 가져와야합니다. 학생들은 ECON0042 또는 ECON0117을 선택할 수 있지만 둘 다를 선택할 수 있습니다.
선택적 모듈 포트폴리오
아래 모듈은 사전 지식이나 인기있는바카라사이트 연구가없는 다른 부서의 학생들에게 열려 있습니다.
econ0008 | 경제 사고의 역사 | 1 |