Weiss는 연구에 대한 공개 액세스를 촉진합니다. 민감한/식별 가능한 메이저 바카라사이트 캡틴가없는 Weiss 메이저 바카라사이트 캡틴 세트는 여기에서 호스팅되며 평가 및 추가 연구를 위해 자유롭게 다운로드 할 수 있습니다.
미리보기 | 설명 | 웹 | Ref | DataSet | size |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 메이저 바카라사이트 캡틴 세트에는 6 개의 다른 생체 내 태양 절차 비디오에서 가져온지면 진실 용기 세분화 주석이있는 483 개의 프레임이 포함되어 있습니다. 이 메이저 바카라사이트 캡틴 세트에는 또한 [Bano et al. | URL | [1] | Fetoscopy 태반 메이저 바카라사이트 캡틴 세트 | 450 MB |
![]() | 메이저 바카라사이트 캡틴 세트는 각각 300 프레임의 14 + 6 비디오로 구성되며 해당 세분화 근거 진실 및 로봇 운동 학적 메이저 바카라사이트 캡틴로 구성됩니다. 프레임은 처음에 720x576 픽셀 해상도로 기록 된 다음 측면 카메라 인공물을 제거하기 위해 중앙에서 자르고 (538x701) 중앙에 자릅니다. | url | [2] | 합성 메이저 바카라사이트 캡틴 세트 | 3.5 GB |
![]() | 합성 대장 내시경 검사 메이저 바카라사이트 캡틴 세트는 해당지면 진실 깊이를 가진 16,016 개의 RGB 이미지로 구성됩니다. 이미지는 인간 CTC를 기반으로하며 유니티로 생성되었습니다.Contact. | URL | [3] | 대장 내시경 검사 메이저 바카라사이트 캡틴 세트 | 1.2 GB |
![]() | 이 메이저 바카라사이트 캡틴 세트는 16 개의 정류 된 입체 내시경 720 x 576 해상도 2 개의 돼지 생체 내 전체 몸통 샘플의 해상도 이미지로 구성됩니다. 내시경과 해부학의 CT는 각 스테레오 쌍에 대한 기준 차이, 깊이 및 폐색 맵을 생성하는 제한된 수동 정렬을 가능하게합니다. | url | [4] | Serv-CT | 407 MB |
![]() | 설명 발작 반 생물학 및 그들의 다중 일대일 인코딩 된 범주 적 계층 적 뇌 국소화 (11230 메이저 바카라사이트 캡틴 포인트) 및 309 명의 환자의 4643 명의 환자에서 Microsoft Excel SpreadSheet로 기사가 포함 된 4643 명의 환자의 측면화 (2391 메이저 바카라사이트 캡틴 포인트). doi : 10.5281/Zenodo.4473240 | url | Semio2Brain | 735 KB | |
![]() | 이 메이저 바카라사이트 캡틴 세트는 치료법 또는 췌장암 전이로 고통받는 7 명의 환자로부터 수집 된 27 개의 조직 샘플로 구성되어 있습니다. | url | AFM 간 조직 메이저 바카라사이트 캡틴 | 35 GB | |
![]() | 메이저 바카라사이트 캡틴 세트에는 da vinci si 수술 시스템 (Intuitive Surgical, Inc.)을 사용하여 수행 된 45 개의 로봇 보조 라디칼 전립선 원소 (RARP)의 비디오 세그먼트가 포함되어 있습니다. 비디오는 수동으로 7 개의 세분화 된 양수 제스처와 백그라운드 클래스로 분류되었습니다. | url | [5] | RARP-45 | 18624_18630 |
![]() | 이 메이저 바카라사이트 캡틴 세트에는 로봇 보조 복강경 절제술 절차 비디오의 프레임과 비디오 클립이 포함되어 있습니다. 원본 비디오는 1fps의 프레임으로 분해되었습니다. | url | [6] | Desmoke-Lap | 1.8GB |
![]() | 태아 태반 용기 세분화 및 등록 (FETREG2021) 도전은 MICCAI2021의 일부로 구성되었습니다내시경 비전 챌린지. FETREG2021 챌린지를 통해 Fetoscopy Laser 광 응고 절차의 최초의 대규모 멀티 센터 메이저 바카라사이트 캡틴 세트를 발표했습니다. | url | [7] | Fetreg | 3.2GB |
![]() | 메이저 바카라사이트 캡틴 세트에는 i) 4 개의 형광 검 동영상에서 대동맥 팬텀과 ii) 6 카테터 화 절차에서 4 개의 형광 투시 비디오가 포함되어 있습니다. 중재 카테터의 이진 세분화 마스크는 근거 진실로 제공됩니다. | URL | [8] | 카테터 세분화 메이저 바카라사이트 캡틴 세트 | 3.51GB |
![]() | 메이저 바카라사이트 캡틴 세트에는 내시경 뇌하수체 수술 (15-Videos)의 코 단계의 고 충실도 벤치 탑 팬텀에 기기 및 수술 기술 평가 주석이 모두 포함되어 있습니다. | URL | 뇌하수체 수술 Upsurgeon DataSet | 9.06GB | |
![]() | 메이저 바카라사이트 캡틴 세트에는 내시경 뇌하수체 수술의 25-Videos에 대한 수술 단계와 수술기구 주석이 모두 포함되어 있습니다. | url | Pitvis-2023 워크 플로우 인식 메이저 바카라사이트 캡틴 세트 | 39.87GB |
참조 :
- Bano, S., Vasconcelos, F., Shepherd, L.M., Vander Poorten, E., Vercauteren, T., Ourselin, S., David, A.L., J. 및 Stoyanov, D., 2020, 10 월. 태아 모자이크를위한 깊은 태반 용기 세분화.
- Colleoni, E., Edwards, P. 및 Stoyanov, D., 2020, 10 월. 로봇 수술에서 공구 세분화를위한 합성 및 실제 입력.
- Rau, A., Edwards, P.E., Ahmad, O.F., Riordan, P., Janatka, M., Lovat, L.B. 및 Stoyanov, D., 2019. 내시경 검사에서 깊이 예측을위한 조건부 생성 적대적 네트워크와의 암시 적 영역 적응.
- Edwards, P.J., Psychogyios, D., Speidel, S., Maier-Hein, L. and Stoyanov, D., 2020. Serv-CT : 내시경 3D 재구성의 유효성 검증을위한 CT의 불일치 메이저 바카라사이트 캡틴 세트. Arxiv preprint arxiv : 2012.11779.
- Van Amsterdam B, Funke I, Edwards E, Speidel S, Collins J, Sridhar A, Kelly J, Clarkson MJ, Stoyanov D., 2022. 다중 모드주의를 가진 로봇 수술에서의 제스처 인식. 의료 영상에 대한 IEEE 거래.
- Pan, Yirou 및 Bano, Sophia and Vasconcelos, Francisco and Park, Hyun and Jeong, Taikyeong Ted. 및 STOYANOV, DANAIL, 2022. Desmoke-Lap : 복강경 수술에서 철수를위한 짝을 이루지 않은 이미지-이미지 번역.
- Bano, S., Casella, A., Vasconcelos, F., Qayyum, A., Benzinou, A., Mazher, M., Meriaudeau, F., Lena, C., Cintorrino, I.A., De Paolis, G.R. 및 Biagioli, J., 2022. FETREG2021 : 태반 혈관 분할 및 페트로 스코프의 등록에 대한 도전.arxiv preprint arxiv : 2206.12512.
Marta Gherardini, Evangelos Mazomenos, Arianna Menciassi, Danail Stoyanov,“Light U-Nets를 사용한 합성 메이저 바카라사이트 캡틴 및 전송 학습을 사용하여 X- 선 형광시 검사의 카테터 세분화”, 바이오 메디신의 컴퓨터 및 프로그램, 2020 년 8 월, 105420, 105420, 105420, 105420, 105420, 105420 doi : 10.1016/j.cmpb.2020.105420.