로고 | 설명 | 웹 사이트 | docs | 코드 | 리드 개발자 | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scikit-Surgery Libraries는 강력한 테스트, 문서화 및 품질 관리와 함께 소형, 직교, 라이브러리 가족을 구현합니다. Scikit-Surgery Libraries는 테스트 가능한 임상 응용 분야로 빠르게 조립 된 후 소프트웨어 상환 없이도 생산 소프트웨어로 번역 될 수 있습니다.. | scikit-surgery.org | docs | 메이저 바카라사이트 굿모닝 | DR. Matt Clarkson | [1] [2] [3] |
![]() | Deepreg는 딥 러닝을 사용한 의료 이미지 등록의 연구 및 교육을위한 자유롭게 구할 수있는 커뮤니티 지원 오픈 메이저 바카라사이트 굿모닝 툴킷입니다. | deepreg.net | DOCS | 메이저 바카라사이트 굿모닝 | DR. Yipeng Hu | [4] |
![]() | 딥 러닝을위한 의료 이미지 전처리 및 증강 툴킷. | docs | Fernando Pérez-García | [5] | ||
![]() | 간질 발작 반과 뇌 시각화 도구 (SVT) -V 1.7.1. | docs | 메이저 바카라사이트 굿모닝 | Dr Ali Alim-Marvasti | [초안] | |
![]() | G2O 프레임 워크를 기반으로 한 아핀 포즈 그래프 최적화 | docs | github | Dr. Liang Li | [초안] | |
![]() | Resector는 a의 구현입니다.TorchioT1 가중 뇌 MRI와 해당하는 절제 캐비티를 시뮬레이션하는 데 사용되는 변환지오 드 성 정보 흐름 (GIF) 뇌 소포 (버전 3.0). [arxiv에서 프리 프린트] | 메이저 바카라사이트 굿모닝 | Fernando Pérez-García | [6] | ||
![]() | 통합 수술 내 항법 시스템은 (1) 종양 및 주변 해부학의 3D 부피 재구성 (예 : 안면 신경), (2) 신경 생리 학적 모니터링 및 (3)의 실시간으로 구조적으로 구조적으로 구조적으로 구조적으로 구조적 MR 및 CT 이미징 및 3D 부피 재구성을 통합하는 능력으로 두개골베이스 신경 외과에 맞게 조정된다. [Ref] | 메이저 바카라사이트 굿모닝 | Dr. 조나단 모양 | [7] |
참조 :
- Thompson, S., Dowrick, T., Ahmad, M., Xiao, G., Koo, B., Bonmati, E., Kahl, K. and Clarkson, M.J., 2020. Scikit-Surgery : 외과 적 항법을위한 소형 도서. 컴퓨터 보조 방사선과 수술의 국제 저널.doi : 10.1007/s11548-020-02180-5
- Thompson, S., Dowrick, T., Xiao, G., Ramalhinho, J., Robu, M., Ahmad, M., Taylor, D. and Clarkson, M.J., 2020. Snappysonic : 초음파 획득 재생 시뮬레이터. 메이저 바카라사이트 굿모닝 리서치 소프트웨어 저널, 8 (1).doi : 10.5334/jors.289
- Thompson, s; Dowrick, t;https : //discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10112339/
- Fu, Y., Brown, N.M., Saeed, S.U., Casamitjana, A., Baum, Z., Delaunay, R., Yang, Q., Grimwood, A., Min, Z., Blumberg, S.B. 및 Iglesias, J.E., 2020. Deepreg : 의료 이미지 등록을위한 딥 러닝 툴킷.https : //joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.02705
- Pérez-García, F., Sparks, R. and Ourselin, S., 2020. Torchio : 심층 학습에서 의료 이미지의 효율적인 하중, 전처리, 증강 및 패치 기반 샘플링을위한 Python 라이브러리. Arxiv preprint arxiv : 2003.04696.https : //arxiv.org/abs/2003.04696
- Pérez-García, F., Rodionov, R., Alim-Marvasti, A., Sparks, R., Duncan, J.S. 및 Ourselin, S., 2020, 10 월.https : //arxiv.org/pdf/2006.15693.pdf
- Shapey, J., Dowrick, T., Delaunay, R. et al. 신경 외과 용 통합 다중 모전 이미지 유도 탐색 : 최신 임상 하드웨어를 사용한 오픈 메이저 바카라사이트 굿모닝 소프트웨어 플랫폼.https : //doi.org/10.1007/s11548-021-02374-5