Name & Institute | 목적지 | 호스트 연락처 | 날짜 인터넷 바카라사이트 | AMIMS | 출력 |
Axel Widmark | Flatiron Institute, New York CCA | David Hogg | 18-30 2017 년 9 월 | 계층 적 베이지안 모델을 사용한 별 인구 통계 | |
Lauren Anderson | 인터넷 바카라사이트 | Andrew Pontzen | 4 - 22 9 월 2017 년 | 차세대 조사를 위해 Lyman Alpha Forest 모델링 | |
Suhail Dhawan (스톡홀름 OKC) | 인터넷 바카라사이트 | Hiranya Peiris & Jason McEwen | 15 - 29 2017 년 8 월 29 일 | LSST 및 ZTF를 사용한 Sn IA에 대한 광도 분류 알고리즘 | |
Tanja Petrushevska (스톡홀름 OKC) | Stanford Kipac | Manuel Meyer | 15 - 24 2017 년 8 월 24 일 | axions를 제한하기 위해 초신성과 GRB의 상관 관계 | |
Tim Linden | 스톡홀름 OKC | Jan Conrad | 6 월 18 일 - 2017 년 6 월 24 일 | 특히 난쟁이 은하에서의 소멸로 인한 간접 암흑 물질 탐지 | |
Linda Cremonesi (인터넷 바카라사이트) | 오하이오 주 CCA | Amy Connolly | 6 월 17 일 - 2017 년 6 월 24 일 | IceCube, Anita-3, Anita-4 및 Anita-5에 대한 하드웨어 진단 및 테스트 | |
Oindree Banerjee (Ohio State) | 인터넷 바카라사이트 | Ryan Nichol | 4 월 19 일 - 2017 년 5 월 3 일 | Anita와 UHE 중성미자의 무선 탐지
| 종이2 |
2019-2020 인터넷 바카라사이트
2018-2019 인터넷 바카라사이트
2017-2018 인터넷 바카라사이트