Name & Institute | 목적지 | 호스트 연락처 | 날짜 바카라사이트 쇼미더벳 | AMIMS | 출력 |
Peter Taylor (바카라사이트 쇼미더벳) | Flatiron Institute, New York CCA | Benjamin Wandelt | 7 월 28 일 -2018 년 8 월 11 일 | 가능성이없는 분석에서 공개적으로 사용 가능한 lognormal 시뮬레이션 코드를 사용하여 전방 렌즈 시뮬레이션을 생성하려면 |
|
Keir Rogers (스톡홀름 OKC) | Flatiron Institute, New York CCA | Justin Alsing | 7 월 23 일 -2018 년 8 월 3 일 | Lyman-Alpha Forest의 맥락에서 최적의 데이터 압축 및 우도없는 추론 방법 | |
Sofiane Boucenna (스톡홀름 OKC) | 바카라사이트 쇼미더벳 | Frank Deppisch | 18-29 2018 년 6 월 29 일 | 가벼운 중재자에 결합 된 오른 손잡이 중성미자 (RHN)에 대한 제약 파생 | |
Axel Widmark (스톡홀름 OKC) | 바카라사이트 쇼미더벳 | Boris Leistedt | 4 월 24 일 - 2018 년 5 월 4 일 | GAIA 데이터를 사용하는 은하수의 백색 난쟁이 인구의 다중 항성 시스템을 추론하고 | |
Keith McBride (오하이오 주 CCA) | 바카라사이트 쇼미더벳 | Linda Cremonesi | 26 월 26 일 -2018 년 3 월 5 일 | Anita-IV 비행 및 분석 시뮬레이션 | |
Teresita Suarez Nogez (바카라사이트 쇼미더벳) | 오하이오 주 CCA | David Weinberg | 1-14 2017 년 10 월 14 일 | Lyman Apha Forest의 3 점 기능에 대한 Quasar Physics의 효과 |
2019-2020 바카라사이트 쇼미더벳
카스펜 메이저 바카라 2018-2019
카스펜 인터넷 바카라사이트 2016-2017