Name & Institute | 목적지 | 호스트 연락처 | 날짜 인터넷 바카라 | AMIMS | 출력 |
Nadia Dachlythra & Alexandre Adler | Flatiron Institute CCA | Adriaan Duivenvoorden | 2024 년 1 월 26 일 ~ 2 월 11 일 | 지면 기반 망원경에 적용되는 CMB 구성 요소 분리 및 전경 매개 변수 추정에 대한 시뮬레이션 기반 추론 방법 평가. 과학 컴퓨팅 및 기계 학습을위한 효율적인 방법. | |
Isabelle John | Stanford Kipac | Rebecca Leane | 8627_8659 | Stellar Evolution Code MESA에서 모듈을 개발하여 은하 센터의 별에서 암흑 물질 포획의 영향을 연구 | |
Alexander Riley | Flatiron Institute CCA | Danny Horta | 2024 년 2 월 20 일 ~ 3 월 1 일 | 오늘날의 관찰 및 우주 시뮬레이션을 사용하여 은하수 합병의 질량과 accretion 시간을 추론합니다. 갯벌 혼란의 영향에 초점을 둔 은하수의 주요 특성을 추론하기 위해 Auriga 우주 학적 시뮬레이션을 기반으로 한 모델을 설정하십시오 (온전한 위성 대 스텔라 스트림 대 위상 혼합 잔해). | |
Judit Prat | 인터넷 바카라 | Niall Jeffrey | 2024 년 4 월 14 일 ~ 19 일 | 약한 렌즈 맵에 대한 시뮬레이션 기반 추론 프로젝트에서 인터넷 바카라의 Niall Jeffrey 및 Joshua Williamson과의 협력 촉진, 왕립 학회에서 개최 된 관련 과학 토론 회의에도 참석하는 반면 ( "표준 우주 모델에 도전 함"). 잠재적 인 새로운 협력을 위해 인터넷 바카라 우주론 그룹과의 관계. | |
Alicja Polanska | Flatiron Institute CCA | 11750_11761 | 4 ~ 1824 년 5 월 18 일 | 중력파 천체 물리학 및 그 너머에 대한 가속 베이지안 모델 선택 | |
Akaxia Cruz | Ohio State CCAPP | Annika Peter | 2024 년 5 월 5 일 | 우주 론적 맥락에서 SIDM 코어 붕괴의 수치 수렴 검사 | |
Stephane Werner | Flatiron Institute CCA | Douglas Rennehan | 2024 년 5 월 7 ~ 26 | Galaxy Proto-Clusters의 클러스터 인트라이트 | |
Hugo Pumphrey | Ohio State CCAPP | 제임스 비티 | 2024 년 5 월 14 일 ~ 14 일 | 새로 상업적으로 이용 가능한 RFSOC 기술을 사용한 푸에오 실험을 통해 남극 얼음 캡에서 Askaryan 유도 무선 파도와 함께 초고 에너지 중성미자 탐지. FPGA 펌웨어 테스트 및 개발, Patrick Allison 및 기타 Pueo 연구원과의 협력 및 OSU의 실험실 시설에서의 경험을 얻는 것입니다. |
카스펜 에볼루션 바카라 2021-2022
2019-2020 인터넷 바카라
카스펜 메이저 바카라 2018-2019
카스펜 바카라사이트 쇼미더벳 2017-2018
카스펜 인터넷 바카라사이트 2016-2017